| Заражение | 7 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 7 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 8 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 8 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 9 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 9 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 10 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 10 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 11 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 11 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 12 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 12 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 13 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 13 декабря 2025 года | 10:3012:0015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 14 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 14 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 15 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 15 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 16 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 16 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 17 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 17 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 18 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 18 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 19 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 19 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 20 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 20 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 21 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 21 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 22 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 22 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 23 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 23 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 24 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 24 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 25 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 25 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 26 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 26 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 27 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 27 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 28 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 28 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 29 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 29 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 30 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 30 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 31 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:30 | |
| Карантин | 31 декабря 2025 года | 10:3012:0013:3015:0016:30 | |
| Заражение | 2 января 2026 года | 12:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 2 января 2026 года | 12:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 3 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 3 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 4 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 4 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 5 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 5 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 6 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 6 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 7 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 7 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 8 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 8 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 9 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 9 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 10 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 10 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Заражение | 11 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 | |
| Карантин | 11 января 2026 года | 10:3012:0013:3015:0016:3018:0019:3021:0022:3023:59 |
Наименование издания: VIBIRAI.RU
Учредитель: ООО «Алое Поле Адвертайзинг».
Главный сетевой редактор: Сайкин Е.Б.
Сетевая редакция: vibirairu@yandex.ru, +7 (351) 247-11-11.
Знак информационной продукции: 16+.
Москва, ул. 2-я Синичкина, 9-а, корпус 1

